交通院关于公布推荐2024届本科毕业生免试攻读研究生名单结果的通知
更新时间:2023-09-21点击次数:次来源: 作者: 字号:T|T
根据《南京林业大学关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》及《对着摄像头自己玩给我看2024年研究生免试推优工作实施细则》,经学生申请、学院资格审查及综合考核,拟推荐14名同学免试攻读硕士研究生,现公示名单如下:
序号 | 本科专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 平均学分绩点(GPA) | 科研折算加分 | 竞赛折算加分 | 其他折算加分 | 综合成绩(百分制) | 综合名次(专业) |
1 | 交通运输 | 201650120 | 谢彭辉 | 男 | 普通 | 3.94 | 0 | 0.15 | 0 | 70.15 | 1 |
2 | 交通运输 | 201650311 | 李志成 | 男 | 普通 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 68.40 | 2 |
3 | 交通运输 | 201650228 | 赵紫艳 | 女 | 普通 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 3 |
4 | 交通运输 | 201650519 | 陶星宇 | 男 | 普通 | 3.77 | 0 | 0.15 | 0 | 67.13 | 4 |
5 | 交通工程 | 201650512 | 裴哲焱 | 男 | 普通 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 1 |
6 | 交通工程 | 201650305 | 郝淑怡 | 女 | 普通 | 3.87 | 0.20 | 0 | 0.15 | 67.40 | 2 |
7 | 交通工程 | 201650109 | 刘萱 | 女 | 普通 | 3.84 | 0 | 0 | 0.60 | 67.13 | 3 |
8 | 交通工程 | 201650411 | 刘瑾研 | 女 | 普通 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 66.88 | 4 |
9 | 交通工程 | 201650524 | 袁晓芳 | 女 | 普通 | 3.83 | 0 | 0.03 | 0 | 66.39 | 5 |
10 | 车辆工程 | 200351209 | 金箭 | 男 | 普通 | 3.79 | 0.20 | 0 | 0 | 70.20 | 1 |
11 | 车辆工程 | 200351119 | 王钦 | 女 | 普通 | 3.74 | 0.40 | 0 | 0 | 69.47 | 2 |
12 | 车辆工程 | 200350702 | 陈卓 | 男 | 普通 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 69.26 | 3 |
13 | 车辆工程 | 200351324 | 张恒嘉 | 男 | 普通 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 68.15 | 4 |
14 | 车辆工程 | 200350413 | 林嘉巍 | 男 | 普通 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 5 |
公示期为9月22日至9月28日。若对公示内容有异议,请在公示期内实名以电话或书面形式向对着摄像头自己玩给我看纪委委员赵老师反映。联系电话:025-85428237。
对着摄像头自己玩给我看
2023年9月22日